PLAN CURRICULAR ANUAL LENGUA Y LITERATURA 4 EGB
LOGO | NOMBRE IE. | AÑO LECTIVO | ||||
PLAN CURRICULAR ANUAL LENGUA Y LITERATURA | ||||||
1. DATOS INFORMATIVOS | ||||||
ÁREA/ASIGNATURA | LENGUA Y LITERATURA | NOMBRE DEL DOCENTE | 4TO AÑO E.G.B. | |||
CARGA HORARIA SEMANAL | 9 | CARGA HORARIA ANUAL | 342 horas | PARALELO | ||
2. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE | ||||||
NIVEL | COMUNICACIÓN ORAL | Escucha activamente diversos textos literarios
y no literarios, que contengan párrafos con una idea principal y dos
secundarias, oraciones simples y un vocabulario variado cuyo significado
pueda deducirse del contexto.Infiere el significado depalabras y oraciones,identifica
la informaciónexplícita y reconoce lainformación relevante y la secuencia temporal de los hechos. Respeta el turno de participación de susinterlocutores y sus opiniones. Expresa sus ideas conentonación, pausas y tono devoz acorde con la situacióny la audiencia, para alcanzar objetivos comunicativos. |
||||
COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS | ||||||
Comprende textos literarios
poéticos y narrativos; noliterarios: instructivos,explicativos y
descriptivos relacionados al entornofamiliar, escolar y social; conestructuras textuales simples yque contengan un vocabulariocoloquial y formal. |
||||||
Identifica los
elementosexplícitos e implícitos de lainformación, la secuenciatemporal y el
sentido global del texto. Establece relaciones deantecedente-consecuente. |
||||||
PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS |
Relaciona el contenido del texto y la realidad
para emitir susopiniones. |
|||||
Produce textos escritosliterarios y no literarios de pocaextensión, para narrar, describiry elaborar instrucciones. | ||||||
Organiza sus ideas sobre un tema específico con
cohesióny coherencia. Emplea unvocabulario coloquial y formal, utiliza, con criterio, las normasortográficas14, oraciones simples,mayúsculas, coma y punto. Comunica ideas, experienciaso información personal queresponda a diversas necesidadescomunicativas |
||||||
3. OBJETIVOS | ||||||
OBJETIVOS DE AÑO | OBJETIVOS DE ÁREA | |||||
- Comprender, analizar y producir guías
turísticas con elementos descriptivos y fines comparativos, adecuados con las
propiedades textuales, los procesos, elementos de la lengua y objetivos
comunicativos específicos para descubrir distintas particularidades
textuales y valorar los diferentes textos de uso social. - Comprender, analizar y producir textos literarios de fábulas diversas apropiadas con la especificidad literaria para valorar, disfrutar, conocer y criticar desde la expresión artística. - Comprender, analizar y producir una guía telefónica (listados y páginas amarillas) adecuada con las propiedades textuales, los procesos, elementos de la lengua y objetivos comunicativos específicos para descubrir distintas particularidades textuales y valorar los diferentes textos de uso social. - Comprender, analizar y producir textos literarios de juegos de palabras, adivinanzas, trabalenguas, retahílas, refranes, chistes diversos apropiados con la especificidad literaria para valorar, disfrutar, conocer y criticar desde la expresión artística. - Comprender, analizar y producir clasificados, adecuados con las propiedades textuales, los procesos, elementos de la lengua y objetivos comunicativos específicos para descubrir distintas particularidades textuales y valorar los diferentes textos de uso social. - Comprender, analizar y producir textos literarios de cuentos breves diversos apropiados con la especificidad literaria para valorar, disfrutar, conocer y criticar desde la expresión artística. |
- Utilizar la lengua como un medio de
participación democrática para rescatar, valorar y respetar la
diversidad intercultural y plurinacional. - Saber comunicarse desde la producción13 y comprensión14 de textos de todo tipo y en toda situación comunicativa, para usar y valorar el lenguaje como una herramienta de intercambio social y de expresión personal. - Disfrutar, desde la función estética del lenguaje, diferentes textos literarios y expresar sus emociones mediante el uso adecuado de los distintos recursos literarios. |
|||||
4. RELACIÓN ENTRE LOS COMPONENTES CURRICULARES | ||||||
4.1. EJES A SER DESARROLLADOS | ||||||
EJE CURRICULAR INTEGRADOR DEL ÁREA | EJE DE APRENDIZAJE | EJE TRANSVERSAL | ||||
Escuchar, hablar, leer y escribir para la interacción social | - Escuchar, hablar, leer y escribir textos de guías turísticas. - Las fábulas como elemento literario. - Escuchar, hablar, leer y escribir textos de guía telefónica/lista dos/páginas amarillas. - Los juegos de palabras: adivinanzas, trabalenguas, retahílas, refranes y chistes como elemento literario. - Escuchar, hablar, leer y escribir textos de clasificados. - Los cuentos breves como elemento literario. |
|||||
4.2. TEMPORALIZACIÓN | ||||||
BLOQUES CURRICULAR/MÓDULO Según oficio circular 067-VGE-2012 se debe planificar 6 bloques curriculares, de los cuales, tres se desarrollan en el primer quimestre y los restantes en el segundo quimestre. | NÚMERO DE SEMANAS LABORABLES | |||||
NÚMERO DE SEMANAS DESTINADAS AL BLOQUE/MÓDULO | NÚMERO DE PERIODOS DESTINADOS PARA EL DESARROLLO DE LA PROGRAMACIÓN | |||||
NÚMERO DE PERIODOS SEMANALES | NÚMERO TOTAL DE PERIODOS | NÚMERO DE PERIODOS PARA EVALUACIONES E IMPREVISTOS | NÚMERO DE PERIODOS DESTINADOS PARA EL DESARROLLO DE BLOQUE/MÓDULO | |||
1. Guía turística | 7 | 9 | 63 | 2 | 61 | |
2. Fábulas | 6 | 9 | 54 | 2 | 52 | |
3. Guía telefónica/listados/páginas amarillas | 6 | 9 | 54 | 2 | 52 | |
4.Juego de palabras: adivinanzas, trabalenguas, retahílas, refranes y chistes | 7 | 9 | 63 | 2 | 61 | |
5. Clasificados | 6 | 9 | 54 | 2 | 52 | |
6. Cuentos breves | 6 | 9 | 54 | 2 | 52 | |
TOTAL | 38 | TOTAL | 330 | |||
4.3. DESARROLLO DE BLOQUES CURRICULARES | ||||||
TÍTULO DEL BLOQUE | DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A DESARROLLARSE | |||||
1. Guía turística | ESCUCHAR: Escuchar descripciones de lugares turísticos en función de establecer comparaciones entre estos contextos. | |||||
HABLAR: Describir oralmente gráficos, símbolos, personajes, animales y paisajes que se encuentran en las guías turísticas, estructurando las ideas correctamente. | ||||||
LEER: Comprender las guías turísticas escritas desde la identificación y el análisis de los elementos descriptivos e informativos. | ||||||
ESCRIBIR: Producir guías turísticas sencillas desde la planificación, la estructuración de ideas con elementos descriptivos y comparativos y las propiedades del texto. | ||||||
TEXTO: Utilizar los elementos de la lengua en la escritura adecuada de las guías turísticas. | ||||||
2. Fábulas | Escuchar narraciones de fábulas de distintos autores desde la identificación de sus características textuales específicas. | |||||
Comprender las fábulas desde la valoración, análisis y comprensión de su intención didáctica. | ||||||
Escribir fábulas adecuadas a sus contextos desde el respeto de las características propias de este género. | ||||||
Narrar oralmente fábulas desde objetivos de comunicación específicos. | ||||||
Disfrutar de la lectura de fábulas desde la valoración del género. | ||||||
3. Guía telefónica/listados/páginas amarillas | ESCUCHAR: Establecer la función comunicativa y la estructura de las páginas amarillas, guía telefónica y listados en relación con otro tipo de texto. | |||||
HABLAR: Informar de manera oral
sobre las características y uso de la guía telefónica desde la planificación de lo que se va a decir. |
||||||
LEER: Comprender el contenido de la guía telefónica en función de conocer su estructura, uso y características propias. | ||||||
ESCRIBIR: Escribir nóminas y listados telefónicos del aula, utilizando la estructura y propiedades de la guía telefónica. | ||||||
TEXTO: Utilizar los elementos de la lengua para escribir la guía telefónica del aula en función de cumplir con el propósito comunicativo del texto. | ||||||
TEXTO: Apropiarse de los elementos de la lengua desde la comprensión y análisis de las páginas amarillas y diversos listados. | ||||||
4.Juego de palabras: adivinanzas, trabalenguas, retahílas, refranes y chistes | Escuchar adivinanzas, trabalenguas, retahílas, refranes y chistes desde la comprensión de la construcción lógica de las ideas. | |||||
rabalenguas, retahílas, refranes y chistes desde la valoración del aspecto lúdico de la lengua como elemento para construir nuevas realidades. | ||||||
Narrar oralmente adivinanzas, trabalenguas, retahílas, refranes y chistes como una forma de adueñarse del lenguaje y de utilizarlo con finalidades estéticas. | ||||||
Escribir adivinanzas, trabalenguas, retahílas, refranes y chistes partiendo de las estructuras propias de cada tipo de texto. | ||||||
Disfrutar del uso aparentemente absurdo del idioma en adivinanzas, trabalenguas, retahílas, refranes y chistes en función de reconocer rasgos literarios en el juego lingüístico. | ||||||
5. Clasificados | ESCUCHAR: Escuchar clasificados en función de identificar los elementos que conforman este tipo de texto. | |||||
HABLAR: Expresar oralmente clasificados, empleando elementos de transmisión de información para alcanzar objetivos comunicativos. | ||||||
LEER: Comprender y analizar una variedad de clasificados escritos para reconocer la estructura y la función comunicativa de este tipo de texto. | ||||||
ESCRIBIR: Escribir anuncios clasificados, teniendo en cuenta la estructura y propiedades de este tipo de texto. | ||||||
TEXTO: Utilizar adecuada-mente los elementos de la lengua en la producción de clasificados. | ||||||
6. Cuentos breves | Escuchar cuentos breves desde la identificación de sus elementos narrativos básicos. | |||||
Comprender cuentos breves en función de identificar sus partes y elementos que lo convierten en un género literario. | ||||||
Escribir cuentos breves utilizando los elementos narrativos de este tipo de texto. | ||||||
Narrar oralmente cuentos breves desde la valoración de sus estructuras literarias en función del disfrute. | ||||||
Construir cuentos breves en función de crear nuevas realidades y disfrutar del uso del idioma. | ||||||
5. RECURSOS | ||||||
PARA LOS ESTUDIANTES | PARA LOS DOCENTES | |||||
- Radiograbadora - Video - Internet - Hoja trabajo - Lápiz - Lápices de colores - Marcadores - Pizarrón - Títeres - Teatrino - Espejo grande - Cartulinas - Goma - Fotografías |
- Internet - Video - Tv - Tijeras - Papelotes - Papel brillante - Fómix - Revistas - Periódico - Masking - Imágenes - Cuaderno- Carteles didácticos - Catulinas - Marcadores - Guía de preguntas - Sobres - Trajes - Sombreros - Cepillo - Jabón - Toalla |
|||||
6. METODOLOGÍA | ||||||
MÉTODOS PROPUESTOS | TÉCNICAS | INSTRUMENTOS | ||||
- PROCESO PARA ESCUCHAR Reconocer' Seleccionar Anticipar Inferir Interpretar Retener - PROCESO PARA LEER Prelectura Lectura Poslectura - PROCESO PARA ESCRIBIR Planificar Redactar Revisar Publicar - MÉTODO HOLÍSTICO EXPERIENCIAL Experiencia Concreta Observación Reflexiva Conceptualización Abstracta Experimentación Activa |
Entrevistas, observacion | ficha de observación, lista de cotejo, guión de entrevista, reactivos de evaluación, entre otros. | ||||
7. BIBLIOGRAFÍA/ WEBGRAFÍA: Utilizar normas APA vigentes | 8. OBSERVACIONES | |||||
- Documento de Actualización y Fortalecimiento
Docente 80:80- Libro del estudiante, Ministerio de Educación - Abascal, M. D., et al. (1993). Hablar y escuchar. Argentina: Ediciones Octaedro. - Actis, B. (2004). Taller de Lengua, De la oralidad a la lectura y a la escritura. México: Ediciones HomoSapiens. - Agüera, I. (1997). Estrategias para una lectura reflexiva. Madrid, España: Ediciones Nancea S.A. - Alisedo, G. (2004) et al. Didáctica de las ciencias del lenguaje. 6.º Edición. Argentina: Editorial Paidós Educador. - Álvarez, A. (2002). Didáctica de la Lengua y la Literatura, La formación del profesorado. España: Editorial Grao. - Beltrán. M. (2002). Manual de refuerzo ortográfico. Quito, Ecuador: Taller gráfico Nuevo Día. - Caminos, M. (2003). La gramática actual. Argentina: Editorial Magisterio del Río de la Plata. - Marín, M. et.al, (2005). Prácticas de lectura con textos de estudio. Buenos Aires: Editorial Universitaria. - Prato, N. (1998). Abordaje de la gramática desde una perspectiva psicolingüística. México D. F.: Ediciones Novedades Educativas. |
||||||
ELABORADO | REVISADO | APROBADO | ||||
DOCENTE: | NOMBRE: | NOMBRE: | ||||
Firma: | Firma: | Firma: | ||||
Fecha: | Fecha: | Fecha: |
Comentarios
Publicar un comentario